
Número abrange famílias espalhadas nos municípios nas áreas de concessão da Neoenergia Elektro em São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Mais de 18 mil famílias espalhadas por 228 municípios dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, nas áreas de concessão da Neoenergia Elektro, correm o risco de perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) por divergências cadastrais junto à distribuidora e ao CadÚnico.
A TSEE assegura a gratuidade nos primeiros 80 kWh mensais consumidos e, para garantir a sua manutenção, as famílias beneficiárias devem se certificar da regularidade do cadastro e, em caso de divergências, procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência para atualizar os dados o quanto antes.
Tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, os núcleos familiares com renda de até meio salário-mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiência atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), indígenas e quilombolas inscritos no CadÚnico.
Critérios para acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica:
- Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, inclusive famílias indígenas ou quilombolas;
- Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC/LOAS;
- Famílias cadastradas no CadÚnico que vivem em sistemas isolados, sem ligação ao Sistema Interligado Nacional;
Famílias Do CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham membro familiar com doença ou patologia a qual necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos vitais.
Municípios e número de famílias que correm o risco de perder o benefício:
| MUNICÍPIO | FAMÍLIAS |
| LIMEIRA | 920 |
| LEME | 677 |
| ITANHAEM | 638 |
| TRÊS LAGOAS (MS) | 586 |
| FRANCISCO MORATO | 557 |
| FRANCO DA ROCHA | 413 |
| ITAPEVA | 403 |
| MONGAGUA | 357 |
| TATUI | 345 |
| UBATUBA | 331 |
| PERUIBE | 330 |
| GUARUJA | 316 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 298 |
| ARUJA | 289 |
| ARARAS | 277 |
| FERNANDOPOLIS | 268 |
| MOGI-GUACU | 263 |
| REGISTRO | 261 |
| CAPAO BONITO | 249 |
| CAIEIRAS | 229 |
| VOTUPORANGA | 223 |
| ATIBAIA | 212 |
| IGUAPE | 208 |
| MAIRIPORA | 205 |
| ITARARE | 198 |
| RIO CLARO | 191 |
| DRACENA | 179 |
| CAJATI | 176 |
| AGUAI | 158 |
| ANGATUBA | 158 |
| BERTIOGA | 152 |
| PIRASSUNUNGA | 152 |
| MOGI-MIRIM | 146 |
| PEREIRA BARRETO | 140 |
| PORTO FERREIRA | 133 |
| ANDRADINA | 127 |
| ITARIRI | 127 |
| SANTA ISABEL | 127 |
| MIRACATU | 126 |
| PIEDADE | 125 |
| RIBEIRAO BRANCO | 123 |
| ILHA COMPRIDA | 120 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 119 |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 118 |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 118 |
| BURI | 116 |
| BRASILÂNDIA (MS) | 115 |
| JARINU | 115 |
| ARTUR NOGUEIRA | 114 |
| PRAIA GRANDE | 113 |
| TAMBAU | 109 |
| ENGENHEIRO COELHO | 105 |
| CARDOSO | 100 |
| APIAI | 99 |
| CANANEIA | 98 |
| JALES | 98 |
| NAZARE PAULISTA | 96 |
| JACUPIRANGA | 95 |
| CAMPOS DO JORDAO | 94 |
| PIRACAIA | 94 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 93 |
| JUQUIA | 92 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 91 |
| PILAR DO SUL | 90 |
| TEODORO SAMPAIO | 85 |
| FARTURA | 83 |
| BANANAL | 80 |
| LARANJAL PAULISTA | 79 |
| ITAPORANGA | 78 |
| PIRAPOZINHO | 76 |
| BURITAMA | 75 |
| CONCHAL | 71 |
| ELDORADO PAULISTA | 71 |
| CASTILHO | 70 |
| PARIQUERA-ACU | 70 |
| TIETE | 70 |
| SETE BARRAS | 69 |
| RIOLANDIA | 68 |
| ITABERA | 67 |
| LAGOINHA | 67 |
| MIRANDOPOLIS | 66 |
| OURO VERDE | 66 |
| PANORAMA | 64 |
| QUELUZ | 64 |
| SANTA FE DO SUL | 63 |
| AURIFLAMA | 62 |
| CUNHA | 62 |
| PORANGABA | 62 |
| SAO LUIZ DO PARAITINGA | 62 |
| PEDRO DE TOLEDO | 61 |
| CABREUVA | 60 |
| RIVERSUL | 59 |
| ROSANA | 56 |
| CONCHAS | 55 |
| NOVA CAMPINA | 52 |
| IGARATA | 51 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 48 |
| PAULICEIA | 48 |
| GUAPIARA | 47 |
| RIBEIRAO GRANDE | 46 |
| BARRA DO TURVO | 45 |
| SANTA GERTRUDES | 43 |
| CESARIO LANGE | 41 |
| JUNQUEIROPOLIS | 41 |
| PARAIBUNA | 41 |
| SAO BENTO DO SAPUCAI | 40 |
| TAPIRAI | 39 |
| TUPI PAULISTA | 38 |
| BARRA DO CHAPEU | 37 |
| FLORIDA PAULISTA | 37 |
| OUROESTE | 37 |
| CERQUILHO | 36 |
| CORDEIROPOLIS | 36 |
| ILHABELA | 35 |
| ANAURILANDIA (MS) | 33 |
| ILHA SOLTEIRA | 32 |
| ITIRAPINA | 32 |
| TAQUARIVAI | 32 |
| AREIAS | 31 |
| SELVIRIA (MS) | 31 |
| ITAPIRAPUA PAULISTA | 30 |
| VALENTIM GENTIL | 29 |
| IPORANGA | 28 |
| NARANDIBA | 28 |
| SILVEIRAS | 28 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 27 |
| ANHEMBI | 26 |
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 26 |
| GENERAL SALGADO | 26 |
| PIQUETE | 26 |
| LAVRINHAS | 25 |
| MACAUBAL | 25 |
| NHANDEARA | 25 |
| PAULO DE FARIA | 25 |
| BOM SUCESSO DE ITARARE | 24 |
| PONTALINDA | 24 |
| TRES FRONTEIRAS | 24 |
| ESTIVA GERBI | 23 |
| JOANOPOLIS | 23 |
| PACAEMBU | 23 |
| BARAO DE ANTONINA | 22 |
| GUZOLANDIA | 22 |
| TARABAI | 22 |
| PEREIRAS | 21 |
| SAO JOSE DO BARREIRO | 21 |
| ARAPEI | 20 |
| IRACEMAPOLIS | 20 |
| ITAOCA | 20 |
| MERIDIANO | 20 |
| NATIVIDADE DA SERRA | 20 |
| NIPOA | 20 |
| SUD MENUCCI | 20 |
| CORONEL MACEDO | 19 |
| ESTRELA DOESTE | 19 |
| GASTAO VIDIGAL | 19 |
| ITAPURA | 19 |
| APARECIDA DOESTE | 18 |
| POPULINA | 18 |
| GUARACAI | 17 |
| RUBINEIA | 17 |
| SANTA MERCEDES | 17 |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 17 |
| ALVARES FLORENCE | 16 |
| COSMORAMA | 16 |
| ORINDIUVA | 16 |
| PARISI | 16 |
| URANIA | 16 |
| IRAPURU | 15 |
| MARIAPOLIS | 15 |
| MONTE CASTELO | 15 |
| MURUTINGA DO SUL | 15 |
| NOVA INDEPENDENCIA | 15 |
| QUADRA | 15 |
| REDENCAO DA SERRA | 15 |
| AGUAS DA PRATA | 14 |
| TORRE DE PEDRA | 14 |
| IPEUNA | 13 |
| SANDOVALINA | 13 |
| AMERICO DE CAMPOS | 12 |
| MIRA ESTRELA | 12 |
| PLANALTO | 12 |
| SANTA ALBERTINA | 12 |
| SUZANAPOLIS | 12 |
| GUARANI DOESTE | 11 |
| RIBEIRA | 11 |
| SANTA RITA DO PARDO (MS) | 11 |
| TACIBA | 11 |
| LOURDES | 10 |
| MESOPOLIS | 10 |
| PALMEIRA DOESTE | 10 |
| SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 10 |
| DOLCINOPOLIS | 9 |
| FLOREAL | 9 |
| MAGDA | 9 |
| MONCOES | 9 |
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 9 |
| SANTOS | 9 |
| ZACARIAS | 9 |
| CORUMBATAI | 8 |
| INDIAPORA | 8 |
| MACEDONIA | 8 |
| MARABA PAULISTA | 8 |
| NOVA LUZITANIA | 8 |
| SAO JOAO DAS DUAS PONTES | 8 |
| LAVINIA | 7 |
| PARANAPUA | 7 |
| SANTA CLARA DOESTE | 7 |
| TURIUBA | 7 |
| FLORA RICA | 6 |
| MARINOPOLIS | 6 |
| PEDRANOPOLIS | 6 |
| SAO JOAO DO PAU DALHO | 6 |
| ALVARES MACHADO | 5 |
| ANHUMAS | 5 |
| NOVA GUATAPORANGA | 5 |
| SANTA SALETE | 5 |
| SAO FRANCISCO | 5 |
| UNIAO PAULISTA | 5 |
| ASPASIA | 4 |
| DIRCE REIS | 4 |
| JUMIRIM | 4 |
| NOVA CASTILHO | 4 |
| PONTES GESTAL | 4 |
| TURMALINA | 3 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 |
| MONTE APRAZIVEL | 2 |
| NOVA CANAA PAULISTA | 2 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 2 |
| SANTA RITA DOESTE | 2 |
| SAO JOAO DE IRACEMA | 2 |
| TOTAL | 18.419 |




